材質/仕上
塗装アルミニウム
白RAL 9010または黒RAL9005
マットアクリルのディフューザー
(ご要望に応じて他の色も対応可能)
LED仕様
システム電力17W、32W
Luminaire Luminous Flux 1421LM、3394LM、3854LM
CCT 3000K、4000K。 SDCM 3. CRI> 80
取り付け
2mワイヤーおよびケーブルペンダント(その他の長さはご要望に対応可能)
接続
端子ブロック3x2、5mm2、調光可能な端子ブロック5x4mm2
デザイナ
Thomas Bernstrand 2007.
Finish
Aluminium, painted white RAL 9010 or black RAL 9005. Diffuser in matt acrylic.
Other colours on request.
LED infoSystem power 17W, 32W. Luminaire Luminous Flux 1421LM, 3394LM, 3854LM. CCT 3000K, 4000K. SDCM 3. CRI >80
InstallationWire and cable pendant, 2m, other lengths on request.
ConnectionTerminal block 3x2,5mm2, when dimmable terminal block 5x4mm2.
DesignThomas Bernstrand 2007.
Product specification | |||||
POWER | KELVIN | CRI | COLOUR | DIAMETER/MM | ART. |
---|---|---|---|---|---|
E26/max 28W | White | 480 | 7801101 | ||
E26/max 28W | Black | 480 | 7801106 | ||
E26/max 28W | White | 1040 | 7801301 | ||
E26/max 28W | Black | 1040 | 7801306 | ||
LED | |||||
17W/1421LM | 3000K | >80 | White | 480 | 7804101 |
17W/1421LM | 3000K | >80 | White | 480 | 7804101HFF |
17W/1421LM | 3000K | >80 | Black | 480 | 7804106 |
17W/1421LM | 3000K | >80 | Black | 480 | 7804106HFF |
32W/3394LM | 3000K | >80 | White | 1040 | 7805301-30 |
32W/3394LM | 3000K | >80 | White | 1040 | 7805301D30 |
32W/3394LM | 3000K | >80 | Black | 1040 | 7805306-30 |
32W/3394LM | 3000K | >80 | Black | 1040 | 7805306D30 |
32W/3854LM | 4000K | >80 | White | 1040 | 7805301-40 |
32W/3854LM | 4000K | >80 | White | 1040 | 7805301D40 |
32W/3854LM | 4000K | >80 | Black | 1040 | 7805306-40 |
32W/3854LM | 4000K | >80 | Black | 1040 | 7805306D40 |
HFF, D = Dimmable DALI or DM, 1-10V |